EVOLUZIONE RISULTATI CAMPIONATO 2010/11 Serie A |
| EVOLUZIONE RISULTATI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Squadre | Giornate | P.ti tot. | Squadre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | ||||||||||||||||||||
| Bari | 3 | 3 | Bari | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bologna | 1 | 1 | Bologna | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brescia | 0 | 0 | Brescia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cagliari | 1 | 1 | Cagliari | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Catania | 0 | 0 | Catania | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cesena | 1 | 1 | Cesena | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chievo | 3 | 3 | Chievo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiorentina | 1 | 1 | Fiorentina | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Genoa | 3 | 3 | Genoa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inter | 1 | 1 | Inter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Juventus | 0 | 0 | Juventus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lazio | 0 | 0 | Lazio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lecce | 0 | 0 | Lecce | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Milan | 3 | 3 | Milan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Napoli | 1 | 1 | Napoli | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Palermo | 1 | 1 | Palermo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Parma | 3 | 3 | Parma | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Roma | 1 | 1 | Roma | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sampdoria | 3 | 3 | Sampdoria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Udinese | 0 | 0 | Udinese | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |