Coppa delle CoppeCOPPA COPPE
 
CAMPIONATO    COPPA ITALIA    SUPERCOPPA

 


1960 - 61  Fiorentina  1973 - 74  1. FC Magdeburg 1986 - 87  Ajax
1961 - 62  Atletico de Madrid 1974 - 75  Dinamo Kiev 1987 - 88  Malines
1962 - 63  Tottenham 1975 - 76  Anderlecht 1988 - 89  Barcellona
1963 - 64  Sporting 1976 - 77  Amburgo 1989 - 90  Sampdoria
1964 - 65  West Ham 1977 - 78  Anderlecht 1990 - 91  Manchester United
1965 - 66  Borussia Dortmund 1978 - 79  Barcellona 1991 - 92  Werder Brema
1966 - 67  Bayern Monaco 1979 - 80  Valencia 1992 - 93  Parma
1967 - 68  Milan 1980 - 81  Dinamo Tbilisi 1993 - 94  Arsenal
1968 - 69  Slovan Bratislava  1981 - 82  Barcellona 1994 - 95  Saragozza
1969 - 70  Manchester City 1982 - 83  Aberdeen 1995 - 96  Paris St-Germain
1970 - 71  Chelsea 1983 - 84  Juventus 1996 - 97  Barcellona
1971 - 72  Glasgow Rangers 1984 - 85  Everton 1997 - 98  Chelsea
1972 - 73  Milan 1985 - 86  Dinamo Kiev 1998 - 99 Lazio


 

CAMPIONATO    COPPA ITALIA    SUPERCOPPA